会社概要
| 会社名 | 定山鋼材株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 96,000,000円 | ||||||||||
| 設立 | 昭和58年11月18日 | ||||||||||
| 取締役 |
代表取締役 定山 清 取締役 岡本 正子 取締役 定山 聖一 取締役事業部部長 定山 光二 取締役執行役員/神田支店長 土屋 拓郎 |
||||||||||
| 事業所 | 本社 〒114-0002 東京都北区王子1丁目28番10号 TEL. 03-5390-0522(代) FAX. 03-5390-1535 埼玉支店 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根2061番地 TEL. 048-996-8231(代) FAX. 048-996-8464 神田支店 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目10番4号 神田奥野ビル6階 |
||||||||||
| 社員数 | 40名 | ||||||||||
| 協力会社数 | 63社(令和2年10月現在) | ||||||||||
| 営業品目 | 1. 工作物等総合解体工事 2. 改修および修繕に伴う解体工事 3. 斫り・毀し工事 4. 有害物質等除去工事 5. ダイヤモンドカッター・コア削孔工事 6. 土木・建築工事一式 7. 産業廃棄物処理 8. 養生足場架設工事 | ||||||||||
| 建設業許可番号 および許可業種 |
|
||||||||||
| 産業廃棄物処理業 許可番号 および許可種目 |
|
||||||||||
| 古物商許可 | 埼玉県公安委員会 1051033号 |
保有重機等 重機
| 種別 | 機械名 | バケット容量 | メーカー名 | 所有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 解体機 | PC450 | 1.6m3 | コマツ | 1台 |
| 解体機(セパレートブーム) | PC350 | 1.2m3 | コマツ | 1台 |
| PC350用ロングブーム | コマツ | 1台 | ||
| 解体機 | CAT320 | 0.7m3 | キャタピラー | 1台 |
| 解体機(セパレートブーム) | PC228 | 0.7m3 | コマツ | 1台 |
| 解体機 | PC138 | 0.45m3 | コマツ | 1台 |
| 解体機 | PC78 | 0.25m3 | コマツ | 1台 |
| 解体機 | PC45 | 0.14m3 | コマツ | 1台 |
| 解体機 | PC35 | 0.11m3 | コマツ | 1台 |
アタッチメント等
| 種別 | バケット容量 | 所有台数 |
|---|---|---|
| コンクリート圧砕機(大割機) | 1.6m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(大割機) | 1.2m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(大割機) | 0.7m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(小割機) | 0.7m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(大割機) | 0.45m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(小割機) | 0.45m3 | 1台 |
| フォーククラブ | 0.45m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(大割機) | 0.25m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(小割機) | 0.25m3 | 1台 |
| フォーククラブ | 0.25m3 | 1台 |
| 油圧ブレーカー | 0.14m3 | 1台 |
| フォーククラブ | 0.14m3 | 1台 |
| コンクリート圧砕機(大割機) | 0.11m3 | 2台 |
| フォーククラブ | 0.11m3 | 1台 |
車両
| 種別 | 所有台数 |
|---|---|
| 4t ユニック | 1台 |
| 4t アームロール | 2台(コンテナ5台) |
| 3t ダンプ | 1台 |
| 2t ダンプ | 1台 |
| ワゴン車 | 2台 |
| 普通自動車 | 6台 |
| 主要取引銀行 | 埼玉りそな銀行 八潮支店 武蔵野銀行 八潮支店 みずほ銀行 王子支店 亀有信用金庫 八潮支店 埼玉県信用金庫 八潮支店 |
|---|
会社沿革
| 昭和45年 | 定山 清が埼玉県八潮市にて解体工事業として定山工業を創業 |
| 昭和58年 | 社の業種の拡大とともに法人化 法人化に伴い定山鋼材株式会社に商号変更 |
|---|---|
| 昭和59年 | 埼玉県知事許可取得(一般建設業許可) |
| 平成 4年 | 資本金1600万円に増資 東京支店(北区王子)創設 |
| 平成 5年 | 建設大臣許可 取得(一般建設業許可) |
| 平成 9年 | 資本金4800万円に増資 |
| 平成13年 | 国土交通大臣許可 取得(一般建設業許可) |
| 平成18年 | モータープール用地として埼玉県八潮市鶴ヶ曽根2061(番地)の土地を取得(1922.0m2) |
| 平成19年 | 本社社屋(現埼玉支店)新築 |
| 平成20年 | 不動産仲介業 築山株式会社 取得 宅地建物取引業者免許 取得 |
| 平成21年 | 本社を北区王子へ移転 東京商工会議所会員登録 国土交通大臣許可 取得(特定建設業許可) |
| 平成22年 | 資本金9600万円に増資 |
| 平成23年 | 社団法人東京建物解体協会会員登録 |
| 平成26年 | 近未来都市開発勉強会 UPRI 総研 開設 |
| 平成28年 | 社会福祉法人千葉学園 みさとしらゆり保育園 ほか(全5施設)運営 |
| 平成31年 | 神田奥野ビル(千代田区鍛冶町2-10-4)取得 |
| 令和 元年 | 神田支店(千代田区鍛冶町)創設 |
官公庁指名入札参加表提出先
| 関東農政局・農林水産業・文部科学省・運輸省・法務省・防衛施設庁・関東郵政局・都市基盤整備公団・環境省・財務省印刷局・国土交通省・関東財務局・東京23区・西東京市・立川市・町田市・埼玉県営繕課・さいたま市・八潮市・草加市・三郷市・川口市・千葉県 |
技術免許取得者
| 一級建築施工管理技士 | 4名 |
|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 4名 |
| 一級造園施工管理技士 | 1名 |
| 二級建築士 | 3名 |
|---|---|
| 監理技術者 | 8名 |
| 解体工事施工技士 | 9名 |
